| 1 cuota de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 2 cuotas de $75.662,50 | Total $151.325,00 | |
| 3 cuotas de $51.812,50 | Total $155.437,50 | |
| 6 cuotas de $27.804,16 | Total $166.825,00 | |
| 9 cuotas de $20.220,83 | Total $181.987,50 | |
| 12 cuotas de $16.186,45 | Total $194.237,50 | |
| 24 cuotas de $11.411,45 | Total $273.875,00 |
| 3 cuotas de $53.237,50 | Total $159.712,50 | |
| 6 cuotas de $29.750,00 | Total $178.500,00 |
| 3 cuotas de $53.816,66 | Total $161.450,00 | |
| 6 cuotas de $29.543,75 | Total $177.262,50 | |
| 9 cuotas de $22.106,94 | Total $198.962,50 | |
| 12 cuotas de $18.105,20 | Total $217.262,50 |
| 18 cuotas de $12.906,94 | Total $232.325,00 |
CÁMARA IP WIFI SOLAR
– Capacidad de video vigilancia: la cámara de vigilancia se utiliza para monitorear y grabar imágenes o videos del entorno circundante en tiempo real, proporcionando funciones de monitoreo y grabación de seguridad.
– Imágenes de alta calidad: las cámaras de vigilancia brindan imágenes y videos claros y detallados para una mejor identificación de personas, objetos y eventos.
– Acceso y control remotos: admite acceso y control remotos para ver videos en tiempo real, reproducir videos y ajustar los ángulos de la cámara y la configuración a través de aplicaciones móviles o navegadores web.
– Detección de movimiento y función de alarma: con la función de detección de movimiento, puede detectar automáticamente objetos en movimiento y activar alarmas para ayudar a monitorear la actividad en áreas específicas y alertar a los usuarios a tiempo.
– Visión nocturna: Equipado con visión nocturna y capaz de disparar claramente con poca luz.
